
| 900×900 | 900×1250 | 900×1800 | |
|---|---|---|---|
| 2ミリ 型(ナシジ) | 7,000円(※) | ※最大813×914までです | |
| 2ミリ トーメイ | |||
| 3ミリ トーメイ | 8,000円 | 10,500円 | 16,500円 |
| 4ミリ 型(カスミ) | 8,500円 | 11,500円 | 17,500円 |
| 5ミリ トーメイ | 13,000円 | 18,500円 | 21,000円 |
| 6.8ミリ型 (ワイヤー入) | 13,500円 | 19,500円 | 22,000円 |
| 6.8ミリ トーメイ(ワイヤー入) | 22,000円 | 31,000円 | 36,000円 |
(税別・単位:ミリ)
| 防犯ガラス 3ミリ×60ミリ×3ミリ |
9 0 0 × 9 0 0 | 9 0 0 × 1 8 0 0 |
|---|---|---|
| ガラス代 | 24,500円 | 42,000円 |
| 施工費 | 8,000円 | 10,000円 |
| ガラス処分 | サービス | サービス |
| コーキング代 | 8,000円 | 11,000円 |
| 諸経費 | 3,000円 | 3,000円 |
| 合計 | 43,500円 | 66,000円 |
(消費税:別)
| テラス窓用 w1 7 0 0 × h1 8 0 0 |
リクラス | インプラス |
|---|---|---|
| 製品代(引違窓) | 48,000円 | 42,000円 |
| ガラス代(5ミリ透明) | 24,000円 | 24,000円 |
| 施工費 | 15,000円 | 15,000円 |
| 諸経費 | 3,000円 | 3,000円 |
| 合計 | 90,000円 | 84,000円 |
(消費税:別)
| 無目付センサー | タッチ式(親子使用) 1セット |
安全光線 (1ビーム対向型) |
|
|---|---|---|---|
| センサー代 | 35,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
| 交換料 | 5,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
| 諸経費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 合計 | 45,000円 | 50,000円 | 43,000円 |
(消費税:別)
下記カガミは、洗面所・浴室等で使う防水使用の鏡です。
| 406×305 | 457×305 | 457×350 | 508×356 | 610×406 | 610×457 | 914×610 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,700円 | 2,900円 | 3,400円 | 3,800円 | 5,000円 | 5,500円 | 10,000円 |
(厚さ:5ミリ / 消費税:別)
他、姿見等のカガミも取あつかいます。※施工費別途